Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | tipo: | OBRA CLÁSICA |
---|---|---|---|
Diámetro de Max. Drilling (milímetros): | 45 milímetros | Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 80 - 2080 r.p.m |
CNC o no: | Normal | Voltaje: | Customed |
Dimensión (L*W*H): | 770*880*1160m m | Poder (kilovatios): | 1,5 |
Peso (kilogramos): | 283 KILOGRAMOS | Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Alimentación micro del precesion | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, fábrica, Machinery Shops De reparaciones, Home Use, Constructi | Tipo del márketing: | Nuevo producto 2021 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado | Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año | Componentes de la base: | Transporte, bomba, engranaje, motor, caja de cambios, PLC, recipiente del reactor, motor, OTRO |
Conducción de capacidad: | Diameter=45mm | Capacidad el moler de cara: | Diameter=80mm |
Distancia de la nariz del eje a presentar: | 440m m (opcional: 670m m) | Viaje del eje: | 130m m |
Viaje delantero y posterior de la tabla: | 140m m | Viaje izquierdo y derecho de la tabla: | 175m m |
Tamaño de la tabla: | 800*240m m | Forma cónica del eje: | MT4orR8 |
Palabra clave: | Perforación manual principal del banco del engranaje y fresadora | Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, soporte técnico video, recambios libres, instalación del campo, el encargar y entren |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación | Ubicación del servicio local: | Ninguno |
Puerto: | SHANGAI |
ARTÍCULO
|
ZAY7045
|
Capacidad de perforación
|
45m m
|
Capacidad el moler de cara
|
80m m
|
Capacidad el moler de final
|
32m m
|
Distancia de la nariz del eje a presentar
|
450m m
|
Min.distance del eje del eje a la columna
|
203.5m m
|
Viaje del eje
|
130m m
|
Forma cónica del eje
|
M.T.4 o R8
|
Paso de la velocidad del eje
|
12
|
Gama de la velocidad 50Hz del eje
|
80-2080 r.p.m
|
60Hz
|
100-2500 r.p.m
|
Cabezal del angleof del eslabón giratorio (horizontalmente)
|
360°
|
Tamaño de la tabla
|
800×240m m
|
Viaje delantero y posterior de la tabla
|
175m m
|
Viaje izquierdo y derecho de la tabla
|
500m m
|
Poder del motor
|
1.5KW
|
Peso neto/peso bruto
|
285kg/335kg
|
Tamaño que embala
|
1020×820×1160m m
|
Cantidad cargada
|
28pcs/20'container
|
* investigación y ayuda asesor.
* muestree la ayuda de prueba.
* vea nuestra fábrica.
* entrenando a cómo instalar la máquina, entrenando a cómo utilizar la máquina.
* ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar.
Teléfono: 86-566-2315052