 
 
| 
 | 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Condición: | Nuevo | tipo: | OBRA CLÁSICA | 
|---|---|---|---|
| Diámetro de Max. Drilling (milímetros): | 45 milímetros | Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 95 - 1500 r.p.m | 
| CNC o no: | Normal | Velocidad de perforación: | los 95-1500r.p.m | 
| Voltaje: | Customed | Dimensión (L*W*H): | 770*880*1160m m | 
| Poder (kilovatios): | 1,5 | Peso (kilogramos): | 333 KILOGRAMOS | 
| Garantía: | 1 año | Factores de venta dominantes: | Alimentación micro del precesion | 
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | 
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado | 
| Saliente-inspección video: | Proporcionado | Garantía de los componentes de la base: | 1 año | 
| Componentes de la base: | Transporte, bomba, engranaje, motor, caja de cambios, PLC, recipiente del reactor, motor, OTRO | Nombre de producto: | Tipo de velocidades perforadora que muele ZAY7045FG | 
| Conducción de capacidad: | Diameter=45mm | Capacidad el moler de cara: | Diameter=80mm | 
| Distancia de la nariz del eje a presentar: | 450m m | Recorrido del husillo: | 130 mm | 
| Viaje delantero y posterior de la tabla: | 175m m | Viaje izquierdo y derecho de la tabla: | 500m m | 
| Tamaño de la tabla: | 800*240m m | Forma cónica del eje: | MT4orR8 | 
| Palabra clave: | Perforación manual principal del banco del engranaje y fresadora | Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, soporte técnico video, recambios libres, instalación del campo, el encargar y entren | 
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación | Ubicación del servicio local: | Ninguno | 
| Puerto: | SHANGAI | 
 
 
| ESPECIFICACIONES |  | |
| Modelo | ZAY7045FG | |
| Capacidad de perforación | φ45mm | |
| Capacidad el moler de cara | φ80mm | |
| Capacidad el moler de final | φ32mm | |
| Distancia de la nariz del eje a presentar | 450m m | |
| Min.distance del eje del eje a la columna | 260m m | |
| Viaje del eje | 130m m | |
| Forma cónica del eje | M.T.4 o R8 | |
| Paso de la velocidad del eje | 6 | |
| Gama de la velocidad 50Hz del eje | 80-1250 r.p.m | |
| 60Hz | 95-1500 r.p.m | |
| Ángulo del eslabón giratorio del cabezal (horizontalmente) | el 90° | |
| Tamaño de la tabla | 800×240m m | |
| Viaje delantero y posterior de la tabla | 175m m | |
| Viaje izquierdo y derecho de la tabla | 500m m | |
| Poder del motor | 1.5KW (2HP) | |
| Peso neto/peso bruto | 283kg/333kg | |
| Tamaño que embala (L×W×H) | 770×880×1160m m | |
| Amount/20'container cargado | 36pcs | |




























* investigación y ayuda asesor.
* muestree la ayuda de prueba.
* vea nuestra fábrica.

* entrenando a cómo instalar la máquina, entrenando a cómo utilizar la máquina.
* ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar.

91,8% tasa de respuesta

91,8% tasa de respuesta

91,8% tasa de respuesta
Teléfono: 86-566-2315052