|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | escribe: | Perforadora y fresadora |
---|---|---|---|
Diámetro de Max. Drilling (milímetros): | 45 milímetros | Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 80 - 3150 |
CNC o no: | Normal | Velocidad de perforación: | 80-3150 |
Voltaje: | como requisitos de cliente | Dimensión (L*W*H): | 1030*920*1560 |
Poder (kilovatios): | 0,85 | Peso (kilogramos): | 380 KILOGRAMOS |
Garantía: | 1 año | Factores de venta dominantes: | Alto nivel de la seguridad |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno | Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria, uso en el |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, soporte técnico video, recambios libres, instalación del campo, el encargar y entren | Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
Ubicación del servicio local: | Ninguno | Poder (W): | 850 |
Nombre de producto: | Perforadora que muele y ZAY7045L/1 | Uso: | Proceso del metal |
Uso: | El moler de la perforación del metal | Función: | El trabajar a máquina que muele de perforación |
Viaje del eje: | 130m m | Diámetro de perforación máximo: | 45m m |
Puerto: | PUERTO DE SHANGAI DEL MANDO |
Modelo
|
ZAY7045L-1
|
Capacidad de Max.Drilling
|
45m m
|
Capacidad del molino de Max.Face
|
80m m
|
Capacidad del molino de Max.End
|
32m m
|
Max.distance de la nariz del eje a presentar
|
530m m
|
Max.distance del eje del eje a la columna
|
280m m
|
Viaje del eje
|
130m m
|
Eje de la velocidad
|
12
|
Forma cónica del eje
|
M.T.4
|
Gama de la velocidad 50Hz del eje
|
los 80-1575r.p.m
|
2 polos viajan en automóvili 60Hz
|
el 160-3150r.p.m
|
Ángulo del eslabón giratorio del cabezal (perpendicular)
|
±90°
|
Auto-elevación para el eje
|
Disponible
|
Tamaño de la tabla
|
800*240m m (1000*240m m opcional)
|
Viaje delantero y posterior de la tabla
|
330m m
|
Viaje izquierdo y derecho de la tabla
|
585m m
|
Poder del motor
|
0.85/1.1KW
|
N.W./G.W.
|
380kgs/450kgs
|
Tamaño que embala
|
1030*920*1560m m
|
Acceso de Stadard
Teléfono: 86-566-2315052