|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo | Tipo: | Universal |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | Como requisito de cliente | Dimensión (L*W*H): | 1140*1120*2220m m |
| Garantía: | 12 meses | Peso: | 850/1000KGS |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ningún servicio de ultramar proporcionó | Poder: | 0.85KW/1.5KW |
| CNC o no: | Normal | Puerto: | SHANGAI |
descripción 1.Product
1)Manera de la guía de Rectanger; una mejor estabilidad
2)Fácilmente cambiando de moler vertical a moler horizontal
3)La mesa de trabajo puede ser automáticamente alimentación en eje de X; y equipado de la unidad “rápido-reversa " para realizar eficacia alta en el trabajo
4)cabezal swivels±90°
5)El miiling vertical de ZX7550CW es de velocidades; El moler horizontal es transmitido por banda
6)ZX7550W transmitido por banda para moler &horizontal vertical
Tamaño principal
| Especificación | Unidad | ZX7550CW con engranaje | Tipo de la correa de ZX7550W |
| Diámetro de Max.drilling | milímetro | Φ50 | Φ50 |
| Max.horizontal que muele el diámetro. | milímetro | Φ100 | Φ100 |
| Max.vertical que muele el diámetro. | milímetro | Φ25 | Φ25 |
| Diámetro de Max.boring. | milímetro | Φ120 | Φ120 |
| Diámetro de Max.tapping | M16 | M16 | |
| Forma cónica del eje | ISO30, R8, MT4 | ISO30, R8, MT4 | |
| Gama de velocidades del eje (V/H) | r.p.m | V: 115 - 1750(8) H: 60- 1350(8) | V: 230 - 1825(8) H: 60- 1350(8) |
| Viaje del eje | milímetro | 120 | 120 |
| Tamaño de la tabla | milímetro | 800X240 | 800X240 |
| Viaje de la tabla | milímetro | 400X230X350 | 400X230X350 |
| Poder del motor principal (V/H) | Kilovatio | V: 0.85/1.5 H: 2,2 | V: 0.85/1.5 H: 2,2 |
| Tamaño que embala | milímetro | 1140X1120X2220 (1 unit/PACKAGE) 1140X1220X2220 (2 units/PACKAGE) | 1140X1120X2220 (1 unit/PACKAGE) 1140X1220X2220 (2 units/PACKAGE) |
| N.W/G.W | Kilogramos | 850/1000 | 850/1000 |
: LISTA DE EMBALAJE
|
Artículo |
Nombre |
Modelo |
Q'TY |
|
ZX7550CW |
|||
|
1 |
Perforación y fresadora |
|
1 |
|
2 |
Tirada del taladro |
16 |
1 |
|
3 |
Tirada que muele |
|
1 |
|
4 |
Manga de la reducción |
|
2 |
|
5 |
Vicio de máquina |
160 |
1 |
|
6 |
Llave |
S21-24 |
1 |
|
7 |
Llave inglesa hexagonal interna |
5 |
1 |
|
8 |
Cerradura de la leva |
|
2 |
|
9 |
Desplazador de la cuña |
|
1 |
|
10 |
Cenador del eje (únicos MT4) |
|
1 |
|
11 |
Perno de perforación horizontal |
|
2 |
|
12 |
Manual de la operación |
|
1 |
|
13 |
Certificado de inspección |
|
1 |
|
14 |
Lista de embalaje |
|
1 |
|
accesorios especiales: Cabezal divisor BS1 1pc tabla rotatoria TS250 1pc |
|||
![]()
foto 2.Machine
![]()
capacidad 3.Manufacturing
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Teléfono: 86-566-2315052