|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | CNC o no: | Normal |
---|---|---|---|
Velocidad de perforación: | 80-1250/95-1500rpm | Voltaje: | 220/380v |
Dimensión (L*W*H): | 770*880*1160m m | Peso: | 320kg/370kg, 325kg/375kg |
Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar | Poder: | 0.75KW (1HP)/1.5KW (2HP) |
Puerto: | SHANGAI |
MODELO | ZAY7032FG | ZAY7040FG | ZAY7045FG |
Capacidad del molino de Max Face | 32m m | 40m m | 45m m |
Capacidad del molino de Max End | 63m m | 80m m | |
Capacidad el moler de final | 20m m | 32m m | |
Max.distance de la nariz del eje a presentar | 450m m | ||
Min.distance del eje del eje a la columna | 260m m | ||
Viaje del eje | 130m m | ||
Forma cónica del eje | M.T.3 o R8 | M.T.4 o R8 | |
Paso de la velocidad del eje | 6 | ||
Gama de velocidad del eje 50Hz | 80-1250 r.p.m | ||
60Hz | 95-1500 r.p.m | ||
Cabezal del angleof del eslabón giratorio (perpendicular) | el 90° | ||
Tamaño de la tabla | 800×240m m | ||
Viaje delantero y posterior de la tabla | 175m m | ||
Viaje izquierdo y derecho de la tabla | 500m m | ||
Poder del motor | 0.75KW (1HP) | 1.1KW (1.5HP) | 1.5KW (2HP) |
Voltaje/frecuencia | Como requisito de cliente | ||
Peso neto/peso bruto | 320kg/370kg, 325kg/375kg | ||
Tamaño que embala | 770×880×1160m m | ||
Cantidad cargada | 36pcs/20container |
Teléfono: 86-566-2315052