|
Datos del producto:
|
Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 580 milímetros | Número de hachas: | 2 |
---|---|---|---|
Capacidad que trabaja a máquina: | Resistente | Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 250 milímetros |
Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 350 milímetros | Forma cónica del eje: | ISO30 |
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 115 - 1750 r.p.m | Condición: | Nuevo |
Viaje de la tabla (milímetros): | 580*250*350 | Tipo: | Horizontal |
Poder del motor del eje (kilovatios): | 0.85kw | Voltaje: | como requisitos de cliente |
Dimensión (L*W*H): | 1280*1285*2080 | Peso (kilogramos): | 850 |
Garantía: | 1 año | Factores de venta dominantes: | Alto nivel de la seguridad |
Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, Machinery Shops De reparaciones, Manufacturing Plant, Home Use | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2021 | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor, bomba, engranaje, PLC, recipiente del reactor, motor, otro, caja de cambios | CNC o no: | Normal |
Uso: | Funcionamiento del metal | Función: | El golpear ligeramente de perforación que muele |
Servicio post-venta proporcionado: | Recambios, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimiento de campo y servicio de | Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
Ubicación del servicio local: | Ninguno | Puerto: | Puerto de SHANGAI |
Especificación
|
ZX7550CW
|
Diámetro máximo de la perforación (milímetros)
|
φ50
|
Diámetro horizontal máximo (milímetros)
|
φ100
|
Diámetro vertical máximo (milímetros)
|
φ25
|
Diámetro máximo del taladro (milímetros)
|
φ120
|
Diámetro que golpea ligeramente máximo (milímetros)
|
M16
|
Forma cónica del eje
|
ISO30, R8, MT4
|
Gama de velocidades del eje (V/H)
|
V: 115-1750/H: 60-1350
|
Viaje del eje (milímetros)
|
120
|
Tamaño de la tabla (milímetros)
|
1000*240
|
Viaje de la tabla (milímetros)
|
580*250*350
|
Poder del motor principal
|
V: 150/H: 2,2
|
N.W/G.W
|
850/1000
|
Tamaño
|
1280*1285*2080
|
* investigación y ayuda asesor.
* muestree la ayuda de prueba.
* vea nuestra fábrica.
* entrenando a cómo instalar la máquina, entrenando a cómo utilizar la máquina.
* ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar.
ZAY7020
ZAY7032FG
Z5045/1
Teléfono: 86-566-2315052